Bon
|
Commune | Membre | Type d'actes | Période | Etat ou assoc. |
---|---|---|---|---|
Aime (Vilette) | Duchosal Joseph | B | 1615-1902 | |
Aime (Vilette) | Duchosal Joseph | M | 1801-1900 | |
Aime | Plassiard André | B.M.S | 1594-1902 | |
Aix-les-Bains | Stefanini Francis | Archives Hospitalières | ||
Albiez-Montrond | Dufreney | B.M.S | 1690-1837 | MG |
Allondaz | Claveau Paul | M | 1612-1837 | |
Apremont | Domenech Pascal | M | 1736-1793 | |
Arith | Cochet Henri | B | 1571-1902 | |
Arith | Cochet Henri | M | 1603-1902 | |
Arith | Cochet Henri | S | 1608-1902 | |
Arvillard | Bellin Cyril | B.M.S | 1683-1767 | |
Arvillard | Bellin Cyril | CM M° PRALLET | 1686-1691 | |
Arvillard | Bellin Cyril | Test. M° PRALLET | 1686-1691 | |
Barberaz | Gotteland Nicole | B.M.S | 1701-1792 | |
Barberaz | Gotteland Nicole | M | 1795-1815 | |
Barby | Gachet Bruno | M | 1775-1814 | en cours |
Barby | Gachet Bruno | M | 1747-1793 | |
Barby | Gachet Bruno | M | 1804-1816 | |
Barby | Gachet Bruno | M | 1818-1837 | |
Bassens | Stefanini Francis | Archives Hospitalières | ||
Bassens | Carron Maurice (Vence) | B.M.S | 1694-1762 | |
Bellentre | Plassiard André | B.M.S | 1623-1720 | |
Belmont-Tramonet | Girin Albert | B.M.S | 1728-1801 | en cours |
Betton-Bettonet | Gotteland Nicole | M | 1633-1792 | |
Billième | Barut Françoise | B | 1581-1860 | |
Billième | Barut Françoise | M | 1611-1860 | |
Billième | Barut Françoise | S | 1626-1860 | |
Bourdeau | Barut Françoise | voir Le Bourget | ||
Bourget-du-Lac (Le ) | Barut Françoise | B.M.S | 1597-1895 | |
Bourget-en-Huile | Gotteland Nicole | M | 1629- ? | en cours |
Bozel | Duisit Edmond (Pau) | B.M.S | 1630-1791 | |
Bozel | Duisit Edmond (Pau) | B.M.S (partiel) | 1838-1860 | |
Bozel | Bellin Cyril | Cm et testaments M° J-C BRUET | 1690-1695 | |
Bozel | Bellin Cyril | Cm et testaments M° Joseph ROL | 1676-1678 | |
Bramans | Toesca | M | 1823-1899 | MG |
Bridoire (La ) | Laverne Louis | Passé de la commune | ||
Challes-les-Eaux (Triviers) | Chaberty Georges | B.M.S | 1670-1900 | |
Challes-les-Eaux (Triviers) | Duisit Edmond | B.M.S | 1670-1860 | |
Challes-les-Eaux (Triviers) | Chaberty Georges | Cadastre | 1728 | en cours |
Chambéry | Stefanini Francis | Archives Hospitalières | ||
Chambéry (ville) | Townley Corinne | Cadastre | 1730 | |
Chambéry (hors ville) | Townley Corinne | Cadastre | 1730 | |
Chambéry (Lémenc) | Townley Corinne | B | 1660-1749 | |
Chambéry (Lémenc) | Townley Corinne | M | 1653-1793 | |
Chambéry (Lémenc) | Townley Corinne | S | 1660-1757 | |
Chambéry (Mâché) | Townley Corinne | B | 1642-1793 | |
Chambéry (Mâché) | Townley Corinne | M | 1644-1792 | |
Chambéry (Mâché) | Townley Corinne | S | 1643-1793 | |
Chambéry (St Léger) | Gotteland Nicole | B | 1561- ? | en cours |
Chambéry (St Léger) | Townley Corinne | B | 1660-1789 | |
Chambéry (St Léger) | Palmieri Marie | M | 1643-1654 | |
Chambéry (St Léger) | Palmieri Marie | M | 1657-1660 | |
Chambéry (St Léger) | Townley Corinne | M | 1657-1792 | |
Chambéry (St Léger) | Townley Corinne | S | 1660-1793 | |
Champagny | Bellin Cyril | Cm et testaments M° François BORDON | 1662-1665 | |
Champagny | Bellin Cyril | Cm et testaments M° Maurice VICHARD | 1642-1643 | |
Champagny | Bellin Cyril | Cm et testaments M° Claude VICHARD | 1681-1688 | |
Chamoux-sur-Gelon | Neyroud S./Legat A. | M | 1780-1879 | |
Chamoux-sur-Gelon | Gotteland Nicole | M | 1622-1779 | |
Chamoux-sur-Gelon | Richard M./Legat A. | M | 1820-1879 | |
Champ-Laurent | Garnier | Les Christin,Pellissier, Combet-Joly,Bérard et Combet |
MG | |
Chapelle-Blanche (La ) | Dubrulle Jean-Pierre | M | 1697-1834 | |
Chapelle-Blanche (La ) | Dubrulle Jean-Pierre | Recensement | 1768 | |
Chapelle-du-Mont-du-Chat (La ) | Barut Françoise | B | 1695-1860 | |
Chapelle-du-Mont-du-Chat (La ) | Barut Françoise | M | 1660-1859 | |
Chapelle-du-Mont-du-Chat (La ) | Barut Françoise | S | 1705-1860 | |
Châtelard (Le ) | Cochet Henri | B | 1603-1888 | |
Châtelard (Le ) | Cochet Henri | M | 1603-1888 | |
Châtelard (Le ) | Cochet Henri | S | 1603-1904 | |
Chignin | Barut Françoise | B | 1700-1800 | |
Chignin | Richard Marcelle | B | 1608-1701 | |
Chignin | Guyonnet J./Gotteland N. | M | 1616-1793 | |
Chignin | Richard Marcelle | S | 1651-1828 | |
Chindrieux | Guyonnet Josette | B.S | 1700-1827 | |
Chindrieux | Guyonnet Josette | Gabelle du sel | 1561 | |
Chindrieux | Guyonnet Josette | M | 1700-1884 | |
Cléry | Claveau Paul | M | 1635-1837 | |
Cognin | Palmieri Marie | M | 1609-1827 | en cours |
Coise-Saint-Jean-Pied-Gautier | Dubrulle Jean-Pierre | M | 1710-1793 | |
Côte-d'Aime (La ) | Plassiard André | B.M.S | 1594-1900 | |
Curienne | Gardien R | M | 1706-1860 | CGD |
Déserts (Les) | Gotteland Nicole | Gabelle du sel | 1561 | |
Déserts (Les) | Gotteland Nicole | M | 1740-1798 | |
Détrier | Bellin Cyril | M | 1672-1725 | |
Echelles (Les) | Goy Claude | B | 1667-1780 | |
Echelles (Les) | Goy Claude | M | 1667-1837 | |
Echelles (Les) | Goy Claude | S | 1691-1766 | |
Entremont-le-Vieux | Chemin Paul | B | 1582-1623 | |
Entremont-le-Vieux | Chemin Paul | B | 1666-1737 | |
Entremont-le-Vieux | Gallifet A. | M | 1666-1899 | CGD |
Entremont-le-Vieux | Chemin Paul | S | 1666-1860 | |
Entremont-le-Vieux | Chemin Paul | Tabellion | 1697-1770 | |
Epersy | Claveau Paul | M | 1604-1837 | |
Etable | Richard Marcelle | M | 1688-1761 | |
Feissons-sur-Salins | Bellin Cyril | Cm et testaments M° PONDRUEL | 1643-1652 | |
Gilly-sur-Isère | Volpatti Jeanine | B | 1756-1796 | |
Gilly-sur-Isère | Volpatti Jeanine | M | 1722-1837 | |
Gilly-sur-Isère | Volpatti Jeanine | S | 1660-1792 | |
Granier | Simon-Chautemps Noël | M | 1617-1900 | |
Gresin | Guyonnet Josette | B.M.S | 1630-1900 | |
Gresin | Guyonnet Josette | Gabelle du sel | 1561 | |
Grésy-sur-Aix | Claveau Paul | M | 1586-1837 | |
Grésy-sur-Isère | Grange | B.M.S | 1700-1899 | MG |
Hermillon | Volpatti Jeanine | B.M.S | 1647-1791 | |
Hermillon | Michel | M | 1838-1841 | MG |
Hermillon | Michel | M | 1792-1812 | MG |
Jacob-Bellecombette | Gotteland Nicole | BM | en cours | |
Jarrier | Dequier | B.M.S | 1662-1837 | MG |
Jongieux | Barut Françoise | B | 1624-1860 | |
Jongieux | Barut Françoise | M | 1631-1860 | |
Jongieux | Barut Françoise | S | 1672-1860 | |
Landry | Plassiard André | bribes avec Bellentre |
1623-1720 | |
Lescheraines | Cochet Henri | M | 1661-1877 | |
Lucey | Barut Françoise | B.M.S | 1682-1860 | |
Massingy (74) | Emonet Bernard | B | 1601-1680 | en cours |
Massingy (74) | Emonet Bernard | B | 1681-1793 | |
Massingy (74) | Emonet Bernard | B | 1793-1860 | |
Massingy (74) | Emonet Bernard | N | 1861-1900 | |
Maurienne | Stefanini | Morts de soldats | Napoléon 1 er | |
Mercury (Gemilly) | Volpatti Jeanine | B.S | 1639-1812 | |
Mercury (Gemilly) | Volpatti Jeanine | M | 1639-1872 | |
Mery | Gotteland Nicole | B | 1774-1893 | |
Modane | Dubrulle Jean-Pierre | M | 1753-1852 | |
Modane | Dubrulle Jean-Pierre | Tables Mariages | 1753-1852 | |
Mognard | Claveau Paul | |||
Monpascal | Faucher Aimée | M | 1622-1792 | |
Montagnole | Gotteland Nicole/Palmieri Marie | B | 1681-1793 | |
Montagnole | Gotteland Nicole/Palmieri Marie | M | 1748-1793 | |
Montagnole | Gotteland Nicole/Palmieri Marie | M | 1802-1820 | |
Montagnole | Gotteland Nicole/Palmieri Marie | S | 1748-1793 | |
Montagny | Duisit Edmond | B.M.S | 1773-1774 | |
Montagny | Duisit Edmond | M | 1699-1721 | |
Montagny | Duisit Edmond | M | 1796-1837 | |
Montagny | Duisit Edmond | N | 1804-1806 | |
Montaimont | Clément | M | 1650-1899 | MG |
Montcel(Le) | Claveau Paul | M | 1588-1837 | |
Montendry | Gotteland Nicole | B.M.S | 1590-1793 | |
Montendry | Neyroud Serge | M.D | 1842-1860 | |
Montgellafrey | Chopard | B.S | 1650-1899 | MG |
Montgellafrey | Clément | Histoire du village | MG | |
Montgellafrey | Clément | M | 1650-1899 | MG |
Montgilbert | Gotteland Nicole | M | 1622-1790 | |
Montgirot (Centron) | Richard Josette | en cours | ||
Montmélian | Dubrulle Jean-Pierre | Tabellion (CM et Test,) | ||
Montvalezan-sur-Séez | Possoz Louis | B | 1650-1792 | |
Montvalezan-sur-Séez | Possoz Louis | M | 1650-1792 | |
Montvalezan-sur-Séez | Possoz Louis | S | 1650-1792 | |
Motte-Servolex (La ) | Barut Françoise | B | 1642-1860 | |
Motte-Servolex (La ) | Barut Françoise | M | 1639-1860 | |
Motte-Servolex (La ) | Barut Françoise | S | 1639-1850 | |
Moye | Villibord Françoise | B | 1629-1827 | |
Nances | Simon Gabrielle | M | 1642-1793 | |
Noyer (Le ) | Cochet Henri | M | 1683-1837 | |
Ontex | Barut Françoise | B | 1695-1860 | |
Ontex | Barut Françoise | M | 1640-1860 | |
Ontex | Barut Françoise | S | 1720-1860 | |
Perrière (la) | Bellin Cyril | Cm et testaments M° J-B CHEDAL | 1669 | |
Planaise | Dubrulle Jean-Pierre | M | 1694-1791 | |
Pontet (Le ) | Richard Marcelle | M | 1708-1788 | |
Pontet (Le ) | Gotteland Nicole | M | 1623- 1707 | |
Ravoire (La ) | Gotteland Nicole | B.M.S | 1655-1790 | |
Rochette (La) | Bellin Cyril | M | 1621-1765 | en cours |
Rochette (La) | Bellin Cyril | Tabellion (contrats mariage) | 1697-1732 | |
Rochette (La) | Bellin Cyril | Tabellion (testaments) | 1697-1732 | |
Rochette (La) | Bellin Cyril | CM M° MATTHIOL | 1663 et 1671 | |
Rochette (La) | Bellin Cyril | Test. M° MATTHIOL | 1663 et 1671 | |
Rotherens | Richard Marcelle | M | 1636-1791 | |
Saint-Alban-des-Villards | Garbolino | B.M.S | 1602-1724 | MG |
Saint-Alban-Leysse | Barut Françoise | B.M.S | 1579-1860 | |
Saint-Baldoph | Canat Christian | B | 1774-1837 | |
Saint-Baldoph | Canat Christian | B | 1743-1773 | |
Saint-Baldoph | Canat Christian | M | 1720-1773 | |
Saint-Baldoph | Canat Christian | M | 1774-1885 | |
Saint-Baldoph | Canat Christian | S | 1743-1837 | |
Saint-Bon-Tarentaise | Duisit Edmond | M | 1804-1825 | |
Saint-Bon-Tarentaise | Bellin Cyril | B | 1584-1766 | |
Saint-Bon-Tarentaise | Bellin Cyril | M | 1613-1767 | |
Saint-Bon-Tarentaise | Bellin Cyril | S | 1584-1692 | |
Saint-Bon-Tarentaise | Bellin Cyril | CM et Test. M° Pierre MUGNIER | 1663-1670, 1695 et 1697-1705 | |
Saint-Bon-Tarentaise | Bellin Cyril | Gabelle du Sel | 1561 | |
Saint-Cassin | Palmieri Marie | Actes de M° Bovet | 1678-1707 | |
Saint-Cassin | Palmieri Marie | B.M.S | 1602-1874 | |
Saint-Cassin | Palmieri Marie | Cadastre | 1645 | |
Saint-Cassin | Palmieri Marie | Tabellion (CM et Test.) | 1697-1775 | |
Saint-Colomban-des-Villards | Garbolino | B.M.S | 1600-1899 | MG |
Saint-Etienne-de-Cuines | Morin Mireille | B | 1622-1899 | |
Saint-Etienne-de-Cuines | Morin Mireille | M | 1839-1899 | |
Saint-Etienne-de-Cuines | Dufreney | M | 1648-1899 | MG |
Saint-Etienne-de-Cuines | Morin Mireille | D | 1810-1899 | |
Saint-Etienne-de-Cuines | Morin Mireille | Gabelle | 1561/1758/1789 | |
Saint-Etienne-de-Cuines | Morin Mireille | Morts pour la France | 1914-1918 | |
Saint-François-de-Sales | Cochet Henri | B | 1714-1872 | |
Saint-François-de-Sales | Cochet Henri | M | 1715-1886 | |
Saint-François-de-Sales | Cochet Henri | S | 1714-1872 | |
Saint-François-Longchamp | Clément | Histoire du village | MG | |
Saint-Genix-sur-Guiers | Guyonnet Josette | B-M-S | 1627-1860 | |
Saint-Georges-des-Hurtières | Gotteland Nicole | M | 1622-1793 | |
Saint-Jean-d'Arvey | Carron Maurice | B.M.S | 1640-1730 | |
Saint-Jean-de-Belleville | Bellin Cyril | Cm et testaments M° JAY | 1664 et 1671 | |
Saint-Jean-de-Chevelu | Barut Françoise | B | 1641-1860 | |
Saint-Jean-de-Chevelu | Barut Françoise | M | 1616-1860 | |
Saint-Jean-de-Chevelu | Barut Françoise | S | 1616-1860 | |
Saint-Jean-de-Couz | Garin Alfred | B.M.S | 1676- ? | en cours |
Saint-Jean-de-Maurienne | Dufreney | B | 1644-1792 | MG |
Saint-Jeoire-Prieuré | Barut Françoise | B.M.S | 1640-1860 | |
Saint-Martin-de-Belleville | Bellin Cyril | M | 1659-1744 | |
Saint-Offenge-Dessous | Claveau Paul | M | 1661-1837 | |
Saint-Offenge-Dessus | Claveau Paul | M | 1667-1837 | |
Saint-Paul-sur-Yenne | Barut Françoise | B | 1622-1860 | |
Saint-Paul-sur-Yenne | Barut Françoise | M | 1615-1860 | |
Saint-Paul-sur-Yenne | Barut Françoise | S | 1629-1860 | |
Saint-Pierre-d'Alvey | Claveau Paul | M | 1641-1837 | |
Saint-Pierre-de-Curtille | Barut Françoise | B | 1614-1842 | |
Saint-Pierre-de-Curtille | Barut Françoise | M | 1751-1842 | |
Saint-Pierre-de-Curtille | Barut Françoise | S | 1614-1842 | |
Saint-Pierre-d'Entremont | Dechame René | B.M | 1793-1860 | CGD |
Saint-Sorlin-d'Arves | Flamand | B | 1700-1870 | MG |
Saint-Sorlin-d'Arves | Flamand | M | 1700-1894 | MG |
Saint-Sorlin-d'Arves | Flamand | M | 1634-1663 | MG |
Saint-Sorlin-d'Arves | Gasparini | S | 1701-1759 | MG |
Saint-Sorlin-d'Arves | Berthet | S | 1701-1828 | MG |
Saint-Sorlin-d'Arves | Flamand | S | 1628-1699 | MG |
Saint-Thibaud-de-Couz | Garin Alfred | B.M.S | 1674- ? | en cours |
Saint-Vital | Claveau Paul | M | 1634-1837 | |
Sonnaz | Messanges Yves | B.M.S | 1692- ? | en cours |
Table (La ) | Richard Marcelle | M | 1628-1773 | |
Termignon | Volpatti Jeanine | B.M | 1687-1776 | en cours |
Tessens | Plassiard André | B.M.S | 1594-1750 | |
Thénésol | Secretin Nathalie | M | 1631-1790 | |
Thoiry | Carron Maurice (Vence) | B.M.S | 1767-1813 | |
Tournon | Claveau Paul | M | 1630-1837 | |
Trinité (La ) | Gotteland Nicole | M | 1631-1793 | |
Trouet | Pezin Martine | M | en cours | |
Valezan | Plassiard André | B.M.S | 1623-1900 | |
Valloire | Grange | B | 1780-1790 | MG |
Valloire | Chemin Paul | B (Grange,Giraud, Rambaud,Savoye, Pommier) |
1647-1672 | |
Valloire | Grange | les Rambaud , Retournaz et Falcoz |
1710-1899 | MG |
Verel-Pragondran | Gotteland Nicole | M.S | 1673-1793 | |
Verrens-Arvey | Claveau Paul | M | 1626-1837 | |
Villargondran | Duc | B.M.S | 1828-1899 | MG |
Vimines | Palmieri Marie | Actes de Me Bovet | 1678-1707 | |
Vimines | Palmieri Marie | Tabellion (CM et Test.) | 1697-1775 | |
Vimines | Palmieri Marie | B.M.S | 1654-1837 | en cours |
Yenne | Barut Françoise | B | 1570-1760 | |
Yenne | Barut Françoise | M | 1588-1760 | |
Yenne | Barut Françoise | S | 1614-1756 |